无锡市区基层公益性岗位公开招聘面试成绩公告及有关通知
2011年无锡市区基层公益性岗位公开招聘
面试成绩公告及有关通知
2011年无锡市区基层公益性岗位招聘面试已于10月22日上午进行。根据公告的有关规定现将面试成绩及是否进入体检等信息公示如下:
体检工作由各区人保部门、各区民政部门具体实施。
姓名 | 报考单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
朱海凤 | 新区 | 10402030121 | 72.5 | 67.8 | 70.15 | 1 | 是 |
邹吴俭 | 新区 | 10402030105 | 67.5 | 68 | 67.75 | 2 | 是 |
丁萤萤 | 锡山区 | 10402030215 | 79 | 78 | 78.5 | 1 | 是 |
马莉 | 锡山区 | 10402030301 | 74.5 | 77.8 | 76.15 | 2 | 是 |
徐义钟 | 锡山区 | 10402030129 | 81 | 62.8 | 71.9 | 3 | 是 |
卢淑萍 | 锡山区 | 10402030209 | 71 | 72.6 | 71.8 | 4 | 是 |
钱晓红 | 锡山区 | 10402030128 | 69 | 74.2 | 71.6 | 5 | 是 |
周莉 | 锡山区 | 10402030113 | 64 | 76.8 | 70.4 | 6 | 否 |
包燕萍 | 锡山区 | 10402030207 | 75 | 64.6 | 69.8 | 7 | 否 |
徐琳 | 锡山区 | 10402030111 | 65 | 68.4 | 66.7 | 8 | 否 |
周福丹 | 锡山区 | 10402030218 | 71 | 61.2 | 66.1 | 9 | 否 |
潘静 | 锡山区 | 10402030217 | 63 | 68.4 | 65.7 | 10 | 否 |
张晓磊 | 锡山区 | 10402030203 | 67 | 62.6 | 64.8 | 11 | 否 |
钱松青 | 锡山区 | 10402030106 | 61 | 67.4 | 64.2 | 12 | 否 |
张一鸣 | 南长区 | 10402030123 | 76.5 | 74.6 | 75.55 | 1 | 是 |
滕菲 | 南长区 | 10402030115 | 72.5 | 75.8 | 74.15 | 2 | 是 |
倪雪峰 | 南长区 | 10402030202 | 67 | 70.8 | 68.9 | 3 | 是 |
张瑜婷 | 南长区 | 10402030101 | 69 | 67.2 | 68.1 | 4 | 是 |
秦正峰 | 惠山区 | 10402030210 | 80.5 | 72 | 76.25 | 1 | 是 |
杭敏霞 | 惠山区 | 10402030108 | 71.5 | 75.8 | 73.65 | 2 | 是 |
徐燕 | 惠山区 | 10402030205 | 67 | 75.6 | 71.3 | 3 | 是 |
顾静超 | 惠山区 | 10402030214 | 70 | 70.8 | 70.4 | 4 | 是 |
党瑛 | 崇安区 | 10402030305 | 69.5 | 63 | 66.25 | 1 | 是 |
沈焕慧 | 崇安区 | 10402030125 | 65.5 | 0 | 32.75 | 2 | 否 |
陆晓娟 | 滨湖区 | 10402030110 | 91 | 78 | 84.5 | 1 | 是 |
秦静 | 滨湖区 | 10402030208 | 75 | 69.6 | 72.3 | 2 | 是 |
丁丽丽 | 滨湖区 | 10402030222 | 65 | 73.2 | 69.1 | 3 | 是 |
蒋凌 | 滨湖区 | 10402030230 | 69.5 | 66.6 | 68.05 | 4 | 是 |
钱怡虹 | 滨湖区 | 10402030109 | 63 | 68.6 | 65.8 | 5 | 是 |
张涛 | 滨湖区 | 10402030102 | 64 | 60.8 | 62.4 | 6 | 是 |
刘丹燕 | 滨湖区 | 10402030229 | 66 | 0 | 33 | 7 | 否 |
杨灏 | 北塘区 | 10402030223 | 83 | 72.2 | 77.6 | 1 | 是 |
周丽萍 | 北塘区 | 10402030130 | 65.5 | 85.8 | 75.65 | 2 | 是 |
蒋洁 | 北塘区 | 10402030116 | 73 | 75 | 74 | 3 | 是 |
陈刚 | 北塘区 | 10402030122 | 72.5 | 74.2 | 73.35 | 4 | 是 |
徐妙 | 北塘区 | 10402030204 | 65.5 | 66.4 | 65.95 | 5 | 是 |
胡孙佳 | 北塘区 | 10402030104 | 65 | 64.2 | 64.6 | 6 | 否 |
颜锡 君 | 北塘区 | 10402030114 | 66.5 | 61.4 | 63.95 | 7 | 否 |
无锡市人力资源和社会保障局
二0一一年十月二十二日
相关文章
关于无锡市南长区公开考录事业单位工作人员面试有关事项的公告 (2011-10-11 17:18:19) |
无锡市党政机关从基层公开选调公务员招考计划调整公示 (2011-09-30 11:34:38) |
无锡市南长区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及资格复审重要通知 (2011-09-28 14:32:31) |
江苏无锡中级审计师考试准考证领取时间10月11日起 (2011-09-27 10:03:15) |
无锡市会计资格考试准考证打印 (2011-09-14 15:15:05) |
江苏无锡高级会计师考试准考证打印通知 (2011-08-26 09:58:16) |
无锡市会计电算化准考证打印 (2011-08-16 17:45:53) |
无锡市考试录用公务员第三批结果公示 (2011-08-02 10:12:16) |
无锡市关于经济专业技术资格现场确认地点的通知 (2011-07-12 14:57:41) |
无锡市关于经济专业技术资格考试有关事项的通知 (2011-06-21 10:27:35) |